+86 755 21012989
Menge: | |
---|---|
Shenzhen, China.
3000pcs / Woche.
T / T, D / P, Western Union, Paypal, Geld Gramm, Passle
E Bike-Akku
Elektrisches Fahrrad
10ah / 12ah / 20ah / optional
12V / 24V / 36V / 48V / optional
1000 mal
1 Jahr
Lithium-Ion 18650
Schwarz
7 Jahre Batteriefabrik
Fabrikpreis
Delongtop
Standardverpackung
kunden
China
Lithium Batterie
Elektrisches Ladegerät
USB-Ladegerät
18650
RoHS, CE.
Recycelbar
Stromspannung | Kapazität | Dimensions | Gewicht | Maximaler konstanter Entladungsstrom | Ladespannung | Entladung abgeschnittene Spannung | Ladegerät | Paketgewicht |
24V. | 10ah. | 295 * 150 * 82 | 2.4kg | 15A. | 29.4v. | 19.6v. | 29.4v2a. | 3.9kg |
24V. | 13ah. | 295 * 150 * 82 | 2.8kg | 15A. | 29.4v. | 19.6v. | 29.4v2a. | 4.3kg. |
24V. | 15ah. | 295 * 150 * 82 | 3.3kg | 15A. | 29.4v. | 19.6v. | 29.4v2a. | 4.8kg |
24V. | 20ah. | 295 * 150 * 82 | 3.8kg | 15A. | 29.4v. | 19.6v. | 29.4v2a. | 5.3kg |
24V. | 25ah. | 295 * 150 * 82 | 4.9kg. | 15A. | 29.4v. | 19.6v. | 29.4v3a. | 6.4kg. |
36V. | 10ah. | 295 * 150 * 82 | 3.0kg. | 20A. | 42V. | 28V. | 42V2A. | 4.5kg. |
36V. | 13ah. | 295 * 150 * 82 | 3.5kg | 20A. | 42V. | 28V. | 42V2A. | 5kg |
36V. | 15ah. | 295 * 150 * 82 | 4.0kg | 20A. | 42V. | 28V. | 42V2A. | 5,5kg |
36V. | 17.5ah. | 295 * 150 * 82 | 4.9kg. | 20A. | 42V. | 28V. | 42V2A. | 6.4kg. |
36V. | 20ah. | 295 * 150 * 82 | 5,5kg | 20A. | 42V. | 28V. | 42V2A. | 7kg |
48V. | 10ah. | 295 * 150 * 82 | 3.7kg | 20A. | 54.6v. | 36.4v. | 54.6v2a. | 5.2kg |
48V. | 13ah. | 295 * 150 * 82 | 4.3kg. | 20A. | 54.6v. | 36.4v. | 54.6v2a. | 5,8kg |
48V. | 15ah. | 295 * 150 * 82 | 5.3kg | 20A. | 54.6v. | 36.4v. | 54.6v2a. | 6.8kg |
48V. | 17.5ah. | 295 * 150 * 82 | 6,1kg. | 20A. | 54.6v. | 36.4v. | 54.6v2a. | 7,6 kg |
48V. | 20ah. | 295 * 150 * 82 | 7kg | 20A. | 54.6v. | 36.4v. | 54.6v2a. | 8.5kg |
Stromspannung | Kapazität | Dimensions | Gewicht | Maximaler konstanter Entladungsstrom | Ladespannung | Entladung abgeschnittene Spannung | Ladegerät | Paketgewicht |
24V. | 10ah. | 295 * 150 * 82 | 2.4kg | 15A. | 29.4v. | 19.6v. | 29.4v2a. | 3.9kg |
24V. | 13ah. | 295 * 150 * 82 | 2.8kg | 15A. | 29.4v. | 19.6v. | 29.4v2a. | 4.3kg. |
24V. | 15ah. | 295 * 150 * 82 | 3.3kg | 15A. | 29.4v. | 19.6v. | 29.4v2a. | 4.8kg |
24V. | 20ah. | 295 * 150 * 82 | 3.8kg | 15A. | 29.4v. | 19.6v. | 29.4v2a. | 5.3kg |
24V. | 25ah. | 295 * 150 * 82 | 4.9kg. | 15A. | 29.4v. | 19.6v. | 29.4v3a. | 6.4kg. |
36V. | 10ah. | 295 * 150 * 82 | 3.0kg. | 20A. | 42V. | 28V. | 42V2A. | 4.5kg. |
36V. | 13ah. | 295 * 150 * 82 | 3.5kg | 20A. | 42V. | 28V. | 42V2A. | 5kg |
36V. | 15ah. | 295 * 150 * 82 | 4.0kg | 20A. | 42V. | 28V. | 42V2A. | 5,5kg |
36V. | 17.5ah. | 295 * 150 * 82 | 4.9kg. | 20A. | 42V. | 28V. | 42V2A. | 6.4kg. |
36V. | 20ah. | 295 * 150 * 82 | 5,5kg | 20A. | 42V. | 28V. | 42V2A. | 7kg |
48V. | 10ah. | 295 * 150 * 82 | 3.7kg | 20A. | 54.6v. | 36.4v. | 54.6v2a. | 5.2kg |
48V. | 13ah. | 295 * 150 * 82 | 4.3kg. | 20A. | 54.6v. | 36.4v. | 54.6v2a. | 5,8kg |
48V. | 15ah. | 295 * 150 * 82 | 5.3kg | 20A. | 54.6v. | 36.4v. | 54.6v2a. | 6.8kg |
48V. | 17.5ah. | 295 * 150 * 82 | 6,1kg. | 20A. | 54.6v. | 36.4v. | 54.6v2a. | 7,6 kg |
48V. | 20ah. | 295 * 150 * 82 | 7kg | 20A. | 54.6v. | 36.4v. | 54.6v2a. | 8.5kg |
subsribe Jetzt| Erhalten Sie täglich Update in Ihre E-Mail Jetzt Mitglied werden
9098, Dongbian Business Building, Minzhi Straße 369, Longhua District, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Telefon: +86 13538138168
Email:info@delongbattery.com