+86 755 21012989
Shenzhen, China.
5000pcs pro Woche.
L / C, T / T, D / P, Western Union, PayPal, Geld Gramm, Bargeld
Dl-4820.
Ce.
Entfaltet
> 60km / h
> 60km
3.5kg
6063-T5 sandblastanodisches Silberoxid
Silberfisch
Delong oder maßgeschneidert.
EPE Pearl Baumwolle und dicke Kartons
107.31 * 75.38 * 285mm
China
8506500000
> 500W.
48V.
Lithium Batterie
18 "
Bürste
Stahl
Batterielodell | Dl-4820. |
Nennkapazität (AH) | 20ah. |
Nennspannung (V) | 48V. |
Quellenwiderstand (MΩ) | <40. |
Zellspezifikation | 3.7V 2500mAh. |
Zellkombination | 13-Serie. 8 parallel.
|
Zelltyp | 18650 |
Zellenmenge (Parallel * -Serie) | 104 |
Entladungsspannung (V) | 36.4v. |
Ladung Cutoff-Spannung (V) | 54.6v. |
Nennstrom (A) | 2a. |
Momentaner maximaler Entladungsstrom (A) | 20A. |
Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom (A) | 10 A |
Maximaler kontinuierlicher Ladestrom (A) | 5a. |
Lademodus | CC CV |
Standard Ladungsstrom (A) | 2a. |
Gebührenzeit unter Standardladungsstrom | 7 |
Schnellladungsstrom (A) | 5a. |
Ladezeit unter Fast Ladestrom | 3.5 |
Ladetemperaturbereich | -20 - 60 ° C |
Entladungstemperaturbereich. | -20 - 60 ° C |
Batteriegröße | 95.19 * 72,78 * 285mm 107.31 * 75.38 * 285mm (Griff entfalten) |
Gewicht des Batterie | 4kgs |
Batterie-Bruttogewicht. | 5kgs |
Batterielodell | Dl-4820. |
Nennkapazität (AH) | 20ah. |
Nennspannung (V) | 48V. |
Quellenwiderstand (MΩ) | <40. |
Zellspezifikation | 3.7V 2500mAh. |
Zellkombination | 13-Serie. 8 parallel.
|
Zelltyp | 18650 |
Zellenmenge (Parallel * -Serie) | 104 |
Entladungsspannung (V) | 36.4v. |
Ladung Cutoff-Spannung (V) | 54.6v. |
Nennstrom (A) | 2a. |
Momentaner maximaler Entladungsstrom (A) | 20A. |
Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom (A) | 10 A |
Maximaler kontinuierlicher Ladestrom (A) | 5a. |
Lademodus | CC CV |
Standard Ladungsstrom (A) | 2a. |
Gebührenzeit unter Standardladungsstrom | 7 |
Schnellladungsstrom (A) | 5a. |
Ladezeit unter Fast Ladestrom | 3.5 |
Ladetemperaturbereich | -20 - 60 ° C |
Entladungstemperaturbereich. | -20 - 60 ° C |
Batteriegröße | 95.19 * 72,78 * 285mm 107.31 * 75.38 * 285mm (Griff entfalten) |
Gewicht des Batterie | 4kgs |
Batterie-Bruttogewicht. | 5kgs |
subsribe Jetzt| Erhalten Sie täglich Update in Ihre E-Mail Jetzt Mitglied werden
9098, Dongbian Business Building, Minzhi Straße 369, Longhua District, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Telefon: +86 13538138168
Email:info@delongbattery.com