+86 755 21012989
Menge: | |
---|---|
Shenzhen, China.
10000 stücke / Monat.
T / T, D / P, Western Union, PayPal, Geld Gramm
DL-1210 18650 Batterie
10-20mAh
> 12V.
Li-Ion
12V oder Gewohnheit
mit dem Flugzeug oder Meer
1 Jahr
Willkommen
Um 500 mal
Strenge Qualitätskontrolle.
CE / ROHS / UN38.3 / SDS
Bms.
Fahrrad, Werkzeuge ...
Blau oder benutzerdefiniert
Delongtop
Standardverpackung
Kundenspezifisch
China
8507600090
18650 Batteriepack
Serie und Parallel.
Gebührenpflichtig
Mittlere Entladungsrate
Kundenspezifisch
Batterie
Produktname | 18650 Li-Ionen-Akku | |
Durchmesser * Länge | Kunden | |
Nennspannung | 12V. | |
Nominale Kapazität | 20ah. | |
Innerer Widerstand | 150mΩ | |
Entlastung begrenzt Spannung | 8.4v. | |
Lade Protect Spannung | 12.6v. | |
Gebühr Begrenzte Spannung | 12.6v. | |
Standard Ladungstrom | 2a. | |
Kontinuierliche Arbeitsstrom | 15A. | |
Explosions-Entladestrom | 40A. | |
Ladungsmethode | CC CV | |
Gewicht | 1.5kg | |
Arbeitstemperatur | Aufladen | Null bis 50 Grad Celsius |
Entladen | Unter 20 bis 60 Celsius | |
Lagertemperatur | Unter 10 bis 40 Celsius | |
Lebensdauer | Verfügbare Kapazität> 95% (800 mal0,5c> 60%) |
Produktname | 18650 Li-Ionen-Akku | |
Durchmesser * Länge | Kunden | |
Nennspannung | 12V. | |
Nominale Kapazität | 20ah. | |
Innerer Widerstand | 150mΩ | |
Entlastung begrenzt Spannung | 8.4v. | |
Lade Protect Spannung | 12.6v. | |
Gebühr Begrenzte Spannung | 12.6v. | |
Standard Ladungstrom | 2a. | |
Kontinuierliche Arbeitsstrom | 15A. | |
Explosions-Entladestrom | 40A. | |
Ladungsmethode | CC CV | |
Gewicht | 1.5kg | |
Arbeitstemperatur | Aufladen | Null bis 50 Grad Celsius |
Entladen | Unter 20 bis 60 Celsius | |
Lagertemperatur | Unter 10 bis 40 Celsius | |
Lebensdauer | Verfügbare Kapazität> 95% (800 mal0,5c> 60%) |
subsribe Jetzt| Erhalten Sie täglich Update in Ihre E-Mail Jetzt Mitglied werden
9098, Dongbian Business Building, Minzhi Straße 369, Longhua District, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Telefon: +86 13538138168
Email:info@delongbattery.com