+86 755 21012989
Menge: | |
---|---|
Shenzhen, China.
10000 stücke / Monat.
T / T, PayPal
25ah.
12.8v.
Solar-Backup-Macht.
LifePo4-Batteriezelle
Lithium-Eisen-Phosphat-LIFEPO4-Batterie
12V.
25ah.
174 * 165 * 125mm
Batterieschutzsystem (BPS) integriert
2000-mal bei 85% DOD / 5000-mal bei 65% DOD
3 Jahre
LIFEPO4 Batteriezellen
ABS-Koffer- oder Metallgehäuse
Standard-Exportpaket pro Stücke
5kg
Delongtop
Standardverpackung
Kundenspezifisch
China
Lithium-Ionen-Akku
Serie und Parallel.
Gebührenpflichtig
Hohe Entladungsrate.
Kunden
Batterie
Deep Cycle eV Solar-Akku 12V 25Ah (300WH) LIFEPO4 | ||
Der elektrische Vorteil | Modell | DL-LFP1225 4S5P |
Nennspannung | 12V. | |
Nominale Kapazität | 25ah. | |
Innerer Widerstand | ≤220mΩ. | |
Kapazität @ 1C-Rate 0.2C | ≥25ah. | |
Lebensdauer | 2000 mal bei 85% dod 5000 mal bei 65% dod 8000 mal bei 40% DOD | |
Standardgebühr Vorteile. | Ende der Ladung Spannung | 14.6v. |
Ende des Ladungsstroms | 5a. | |
Max.Kontinuierlicher Ladungsstrom | 5a. | |
Ladungsmethode | 0,2c (0,5a) cc / cv | |
Standardabgabe Vorteil | Ende der Entladungsspannung | 9.2V. |
Nominaler Entladungsstrom | 5a. | |
Max. Plus-Entladungsstrom. | 20A / 10S. | |
Umweltvorteil | Ladungstemperatur | 0 ~ 45ºC. |
Entladungstemperatur | -10 ~ 55ºC. | |
Lagertemperatur | -10 ~ 45ºC. | |
Mechanischer Vorteil | Zellen & Kombination. | 32650 Batteriezellen |
Muschelmaterial | ABS-Koffer- oder Metallgehäuse | |
Dime (d × w × h) | 174 * 165 * 125mm | |
Gewicht | ≤4kg. | |
Sicherheit & Schutz | Eingebauter automatischer Batterieschutzsystem | Jawohl |
Deep Cycle eV Solar-Akku 12V 25Ah (300WH) LIFEPO4 | ||
Der elektrische Vorteil | Modell | DL-LFP1225 4S5P |
Nennspannung | 12V. | |
Nominale Kapazität | 25ah. | |
Innerer Widerstand | ≤220mΩ. | |
Kapazität @ 1C-Rate 0.2C | ≥25ah. | |
Lebensdauer | 2000 mal bei 85% dod 5000 mal bei 65% dod 8000 mal bei 40% DOD | |
Standardgebühr Vorteile. | Ende der Ladung Spannung | 14.6v. |
Ende des Ladungsstroms | 5a. | |
Max.Kontinuierlicher Ladungsstrom | 5a. | |
Ladungsmethode | 0,2c (0,5a) cc / cv | |
Standardabgabe Vorteil | Ende der Entladungsspannung | 9.2V. |
Nominaler Entladungsstrom | 5a. | |
Max. Plus-Entladungsstrom. | 20A / 10S. | |
Umweltvorteil | Ladungstemperatur | 0 ~ 45ºC. |
Entladungstemperatur | -10 ~ 55ºC. | |
Lagertemperatur | -10 ~ 45ºC. | |
Mechanischer Vorteil | Zellen & Kombination. | 32650 Batteriezellen |
Muschelmaterial | ABS-Koffer- oder Metallgehäuse | |
Dime (d × w × h) | 174 * 165 * 125mm | |
Gewicht | ≤4kg. | |
Sicherheit & Schutz | Eingebauter automatischer Batterieschutzsystem | Jawohl |
subsribe Jetzt| Erhalten Sie täglich Update in Ihre E-Mail Jetzt Mitglied werden
9098, Dongbian Business Building, Minzhi Straße 369, Longhua District, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Telefon: +86 13538138168
Email:info@delongbattery.com