+86 755 21012989
Menge: | |
---|---|
Shenzhen, China.
3000pcs / Woche.
T / T, D / P, Western Union, PayPal, Geld Gramm
Fest
Gebührenpflichtig
Del-sf10s4p.
Lithium Batterie
Capeyed.
3.5kg
12A.
Elektrisches Fahrrad und Roller
Silber oder Schwarz
1000 mal
1 Jahr
CE, ROHS, FCC
Delongtop
China
Lithium-Ionen-Batterien
UPS, Elektrokraft, E-Bike
12V / 24V / 36V / 48V
Mittlere Entladungsrate
Quadratische Batterie.
Li-Ion
Batterietyp | Battey Pack für E-Bike | ||||
Batteriepack-Modell. | 36V12AH. | 48V10AH. | 36V15AH. | 48v12a. | 48v20ah. |
Äußeres Verpackungsmaterial | PVC, Kunststoffhülle, Kunststoff und Aluminiumschale, Stahlsheel | ||||
Nennspannung | 36V. | 48V. | 36V. | 48V. | 48V. |
Nennleistung | 12ah. | 10ah. | 15ah. | 12ah. | 20ah. |
Max. Ladespannung | 42V. | 54.6v. | 42V. | 54.6v. | 54.6v. |
Normaler Ladungsstrom | 2a. | 2a. | 2-3a. | 2a. | 2a. |
Entladungsspannung | 30v. | 30v. | 30v. | 39V. | 39V. |
Max.ConstantDiDePoldrd | 20-25A. | 20-25A. | 20-25A. | 20-25A. | 20-25A. |
Max.DISPly-Strom (Puls) | 65a. | 65a. | 65a. | 65a. | 65a. |
Lademodell | CC CV | CC CV | CC CV | CC CV | CC CV |
Zyklusleben (80% DOD) | 500 Zyklen | 500 Zyklen | 500 Zyklen | 500 Zyklen | 500zellen |
Ladungstemperatur. | 0-45 ° C. | 0-45 ° C. | 0-45 ° C. | 0-45 ° C. | 0-45 ° C. |
Entlastungstemperatur. | -20-55 ° C. | -20-55 ° C. | -20-55 ° C. | -20-55 ° C. | -20-55 ° C. |
Motorbereich | 36V350-500W. | 48v350-1000w. | 36V350-500W. | 48v350-1000w. | 48v750-1000w. |
Batterietyp | Battey Pack für E-Bike | ||||
Batteriepack-Modell. | 36V12AH. | 48V10AH. | 36V15AH. | 48v12a. | 48v20ah. |
Äußeres Verpackungsmaterial | PVC, Kunststoffhülle, Kunststoff und Aluminiumschale, Stahlsheel | ||||
Nennspannung | 36V. | 48V. | 36V. | 48V. | 48V. |
Nennleistung | 12ah. | 10ah. | 15ah. | 12ah. | 20ah. |
Max. Ladespannung | 42V. | 54.6v. | 42V. | 54.6v. | 54.6v. |
Normaler Ladungsstrom | 2a. | 2a. | 2-3a. | 2a. | 2a. |
Entladungsspannung | 30v. | 30v. | 30v. | 39V. | 39V. |
Max.ConstantDiDePoldrd | 20-25A. | 20-25A. | 20-25A. | 20-25A. | 20-25A. |
Max.DISPly-Strom (Puls) | 65a. | 65a. | 65a. | 65a. | 65a. |
Lademodell | CC CV | CC CV | CC CV | CC CV | CC CV |
Zyklusleben (80% DOD) | 500 Zyklen | 500 Zyklen | 500 Zyklen | 500 Zyklen | 500zellen |
Ladungstemperatur. | 0-45 ° C. | 0-45 ° C. | 0-45 ° C. | 0-45 ° C. | 0-45 ° C. |
Entlastungstemperatur. | -20-55 ° C. | -20-55 ° C. | -20-55 ° C. | -20-55 ° C. | -20-55 ° C. |
Motorbereich | 36V350-500W. | 48v350-1000w. | 36V350-500W. | 48v350-1000w. | 48v750-1000w. |
subsribe Jetzt| Erhalten Sie täglich Update in Ihre E-Mail Jetzt Mitglied werden
9098, Dongbian Business Building, Minzhi Straße 369, Longhua District, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Telefon: +86 13538138168
Email:info@delongbattery.com