+86 755 21012989
Menge: | |
---|---|
Shenzhen, China.
1000pcs / woche.
T / T, PayPal, Geld Gramm
Dl-sf4820.
10ah, 15ah, besonders angefertigt 20ah, 30ah
48V.
für Elektrofahrzeuge
Li-Ion
CE, ROHS, FCC
1000W Ebike Batterie Silber Fischbatterie 48V 20Ah
495 * 110 * 75mm oder OEM 465 * 110 * 75mm
Silberfisch / schwarzes Fischmodell
48V.
20ah.
1000W Motor.
Lithium-Ionen-Batterie 18650 Zellen Packung
BMS 20A oder kundenspezifisch 25ah
Schwarzes Silber
Metallhülle, Aluminiumgehäuse
X.L.R-Ladenport.
2P-Standardeinstellung, 4P Customized,.
Delong.
Standard-Exportpaket
495 * 110 * 75mm / 465mm. OEM-Größe
China
8507600090
Lithium-Ionen-Akku
Serie und Parallel.
Gebührenpflichtig
Mittlere Entladungsrate
Mittel
Batterie
Batterie-Modell | 48V 20AH; |
Nennkapazität (AH) | 20ah. |
Nennspannung (V) | 48V. |
Source-Widerstand (MQ) | etwa 40. |
Zelle Spezifikation | 18650 2500mAh oder OEM Markenzellen Samsung / LG / Panasonic 3500mAh |
Zellenkombination | 13S8P / OEM-Markenzellen |
Zellengröße | 18650 CELLS PACK 495 * 110 * 75mm |
Zelle Menge (parallel * Serie) | 104 Stück von 2500mAh Zellen / oder kundenspezifische Markenzellen Menge |
Entladungs Cutoff-Spannung (V) | 35.75 +/- 1V |
Ladung Cut-off-Spannung (V) | 54.6v. |
Nennableitstossstrom (A) | 20 A |
Momentaner maximaler Entladestrom (A) | 40Amps |
Maximale Dauerentladungsstrom (A) | 20A, 0r OEM 25am |
Maximaler Dauerladestrom (A) | 5a. |
Lademodus | CC CV |
Standard Ladungsstrom (A) | 2a. |
Gebühren-Zeit unter Standardgebühren-Strom | 10 |
Schnell-Ladestrom (A) max | 5a. |
Gebühren-Zeit unter schnellem Gebühren-Strom | 4-5 Stunden |
Ladetemperaturbereich | -20 - 60 ° C |
Entladungstemperaturbereich. | -20 - 60 ° C |
Batteriegröße | 495 * 110 * 75mm |
Batterie-Nettogewicht | 6.5kg |
Batterie-Bruttogewicht | 8.0kgs mit Ladegerät 42V2A |
Paket von Silber Fisch Batterie: Einzelkartonverpackung / pcs OEM Customized Roller Ebike Fahrrad Fahrräder Batterien silberne Fisch-Batterien Acceptable 36V 10Ah / 26V 12AH / 36V 16AH / 36V 20AH / 48V 10AH / 48V 15AH, 48V20AH / 48V 25AH 52v 10Ah / 20Ah / 30ah 60V 20Ah / 72V 20Ah Lassen Sie uns unsere Umwelt schützen und die Earthwith Ökostrom!
Batterie-Modell | 48V 20AH; |
Nennkapazität (AH) | 20ah. |
Nennspannung (V) | 48V. |
Source-Widerstand (MQ) | etwa 40. |
Zelle Spezifikation | 18650 2500mAh oder OEM Markenzellen Samsung / LG / Panasonic 3500mAh |
Zellenkombination | 13S8P / OEM-Markenzellen |
Zellengröße | 18650 CELLS PACK 495 * 110 * 75mm |
Zelle Menge (parallel * Serie) | 104 Stück von 2500mAh Zellen / oder kundenspezifische Markenzellen Menge |
Entladungs Cutoff-Spannung (V) | 35.75 +/- 1V |
Ladung Cut-off-Spannung (V) | 54.6v. |
Nennableitstossstrom (A) | 20 A |
Momentaner maximaler Entladestrom (A) | 40Amps |
Maximale Dauerentladungsstrom (A) | 20A, 0r OEM 25am |
Maximaler Dauerladestrom (A) | 5a. |
Lademodus | CC CV |
Standard Ladungsstrom (A) | 2a. |
Gebühren-Zeit unter Standardgebühren-Strom | 10 |
Schnell-Ladestrom (A) max | 5a. |
Gebühren-Zeit unter schnellem Gebühren-Strom | 4-5 Stunden |
Ladetemperaturbereich | -20 - 60 ° C |
Entladungstemperaturbereich. | -20 - 60 ° C |
Batteriegröße | 495 * 110 * 75mm |
Batterie-Nettogewicht | 6.5kg |
Batterie-Bruttogewicht | 8.0kgs mit Ladegerät 42V2A |
Paket von Silber Fisch Batterie: Einzelkartonverpackung / pcs OEM Customized Roller Ebike Fahrrad Fahrräder Batterien silberne Fisch-Batterien Acceptable 36V 10Ah / 26V 12AH / 36V 16AH / 36V 20AH / 48V 10AH / 48V 15AH, 48V20AH / 48V 25AH 52v 10Ah / 20Ah / 30ah 60V 20Ah / 72V 20Ah Lassen Sie uns unsere Umwelt schützen und die Earthwith Ökostrom!
subsribe Jetzt| Erhalten Sie täglich Update in Ihre E-Mail Jetzt Mitglied werden
9098, Dongbian Business Building, Minzhi Straße 369, Longhua District, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Telefon: +86 13538138168
Email:info@delongbattery.com