+86 755 21012989
Menge: | |
---|---|
Shenzhen, China.
3000pcs / Woche.
T / T, D / P, Western Union, PayPal, Geld Gramm
Del-36v 12a
12V / 24V / 36V / 48V
E-Bike.
Li-Ion
10S4P.
Lithium Batterie
12V / 24V / 36V / 48V
3.5kg
Elektrisches Fahrrad und Roller
Silber und Schwarz.
1000 mal
1 Jahr
CE FCC ROHS.
Eine Klasse 18650-Zelle
Delongtop
Standard-OEM-Packung.
China
Lithium-Ionen-Akku
Gebührenpflichtig
Mittlere Entladungsrate
Kunden
Batterie
10-20ah.
Batterietyp | Gepäckträger Battey | ||||
Batteriepack-Modell. | 36V12AH. | 48V10AH. | 36V15AH. | 48v12a. | 48v20ah. |
Äußeres Verpackungsmaterial | PVC, Kunststoffschale, Kunststoff und Aluminium Shell, Stahl Sheel | ||||
Nennspannung | 36V. | 48V. | 36V. | 48V. | 48V. |
Nennleistung | 12ah. | 10ah. | 15ah. | 12ah. | 20ah. |
Max. Ladespannung | 42V. | 54.6v. | 42V. | 54.6v. | 54.6v. |
Normaler Ladestrom | 2a. | 2a. | 2-3A | 2a. | 2a. |
Cut-Off Entladespannung | 30v. | 30v. | 30v. | 39V. | 39V. |
Max.ConstantDischarge Aktuelle | 20-25A. | 20-25A. | 20-25A. | 20-25A. | 20-25A. |
Max.Discharge Strom (Impuls) | 65a. | 65a. | 65a. | 65a. | 65a. |
Lademodell | CC CV | CC CV | CC CV | CC CV | CC CV |
Zyklus-Leben (80% DOD) | 500 Zyklen | 500 Zyklen | 500 Zyklen | 500 Zyklen | 500cycles |
Ladungstemperatur. | 0-45 ° C | 0-45 ° C | 0-45 ° C | 0-45 ° C | 0-45 ° C |
Entlastungstemperatur. | -20-55 ° C | -20-55 ° C | -20-55 ° C | -20-55 ° C | -20-55 ° C |
Motor Bereich | 36V350-500W | 48V350-1000W | 36V350-500W | 48V350-1000W | 48V750-1000W |
Batterietyp | Gepäckträger Battey | ||||
Batteriepack-Modell. | 36V12AH. | 48V10AH. | 36V15AH. | 48v12a. | 48v20ah. |
Äußeres Verpackungsmaterial | PVC, Kunststoffschale, Kunststoff und Aluminium Shell, Stahl Sheel | ||||
Nennspannung | 36V. | 48V. | 36V. | 48V. | 48V. |
Nennleistung | 12ah. | 10ah. | 15ah. | 12ah. | 20ah. |
Max. Ladespannung | 42V. | 54.6v. | 42V. | 54.6v. | 54.6v. |
Normaler Ladestrom | 2a. | 2a. | 2-3A | 2a. | 2a. |
Cut-Off Entladespannung | 30v. | 30v. | 30v. | 39V. | 39V. |
Max.ConstantDischarge Aktuelle | 20-25A. | 20-25A. | 20-25A. | 20-25A. | 20-25A. |
Max.Discharge Strom (Impuls) | 65a. | 65a. | 65a. | 65a. | 65a. |
Lademodell | CC CV | CC CV | CC CV | CC CV | CC CV |
Zyklus-Leben (80% DOD) | 500 Zyklen | 500 Zyklen | 500 Zyklen | 500 Zyklen | 500cycles |
Ladungstemperatur. | 0-45 ° C | 0-45 ° C | 0-45 ° C | 0-45 ° C | 0-45 ° C |
Entlastungstemperatur. | -20-55 ° C | -20-55 ° C | -20-55 ° C | -20-55 ° C | -20-55 ° C |
Motor Bereich | 36V350-500W | 48V350-1000W | 36V350-500W | 48V350-1000W | 48V750-1000W |
subsribe Jetzt| Erhalten Sie täglich Update in Ihre E-Mail Jetzt Mitglied werden
9098, Dongbian Business Building, Minzhi Straße 369, Longhua District, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Telefon: +86 13538138168
Email:info@delongbattery.com