+86 755 21012989
Menge: | |
---|---|
Shenzhen, China.
10000 stücke / Monat.
T / T, D / P, Western Union, PayPal, Geld Gramm
DL- 22.2V 7800mAh
Mit dem Flugzeug oder dem Meer
Willkommen
Rund 500-800 Zeiten
CE / ROHS / UN38.3 / SDS
Bms.
Fahrrad, Motor ...
Blau oder benutzerdefiniert
1 Jahr
Delongtop
Standardverpackung
Kundenspezifisch
China
8507600090
18650 Batteriepack
Mittlere Entladungsrate
Li-Ion
Gebührenpflichtig
22.2V 7800mAh Lithium-Ionen-Akku
22.2V 7800mAh
Produktname | 18650 Li-Ion-Akku | |
Durchmesser * Länge. | 120 * 70 * 55mm | |
Nennspannung | 22.2V. | |
Nominale Kapazität | 7800mAh ... benutzerdefinierte | |
Innerer Widerstand | 150mΩ. | |
Entladung begrenzter Spannung. | 8.4v. | |
Ladung Schutzspannung. | 29.4v. | |
Ladebegrenzte Spannung | 16.5V. | |
Standard Ladungstrom | 3a. | |
Kontinuierlicher Arbeitsstrom | 18A. | |
Burst-Entladungsstrom | 40A. | |
Ladungsmethode | CC CV | |
Gewicht | 1.5kg | |
Arbeitstemperatur | Aufladen | Null bis 50 Celsius |
Entladen | Unter 20 bis 60 Celsius | |
Lagertemperatur | Unter 10 bis 40 Celsius | |
Lebensdauer | Verfügbare Kapazität> 95% (800 mal0,5c> 60%) |
Produktname | 18650 Li-Ion-Akku | |
Durchmesser * Länge. | 120 * 70 * 55mm | |
Nennspannung | 22.2V. | |
Nominale Kapazität | 7800mAh ... benutzerdefinierte | |
Innerer Widerstand | 150mΩ. | |
Entladung begrenzter Spannung. | 8.4v. | |
Ladung Schutzspannung. | 29.4v. | |
Ladebegrenzte Spannung | 16.5V. | |
Standard Ladungstrom | 3a. | |
Kontinuierlicher Arbeitsstrom | 18A. | |
Burst-Entladungsstrom | 40A. | |
Ladungsmethode | CC CV | |
Gewicht | 1.5kg | |
Arbeitstemperatur | Aufladen | Null bis 50 Celsius |
Entladen | Unter 20 bis 60 Celsius | |
Lagertemperatur | Unter 10 bis 40 Celsius | |
Lebensdauer | Verfügbare Kapazität> 95% (800 mal0,5c> 60%) |
subsribe Jetzt| Erhalten Sie täglich Update in Ihre E-Mail Jetzt Mitglied werden
9098, Dongbian Business Building, Minzhi Straße 369, Longhua District, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Telefon: +86 13538138168
Email:info@delongbattery.com