+86 755 21012989
Menge: | |
---|---|
Shenzhen, China.
5000 / Woche.
T / T, D / P, Western Union, PayPal
Dl-up200.
18650 Lithium-Ion
Mit Anzeige
Ohne LED-Beleuchtung.
CE, UL, ROHS, PSE, KC
US EU AU usw.-Stecker
Recycelbar
DC, Micro USB, Typ C
tragbar
UP200 150WH 3,7 V 40800MAH
Übertreibung, Kurzschlussschutz, Über-C
5V-20V 65W max
5V 3A; 9V 2A; 12V 1.5A (schnelle Ladung); 5 V 2.4A
12V / 5A.
12V / 300A.
500 mal
1.6kg
Delongtop
Standard-Exportpaket
230mm * 81mm * 81mm
China
8507600090
Nein
40800 / 40000mAh.
Alle Telefon- und Laptops
tragbar
Elektrisch
Handy, Laptop, Kamera etc
Kapazität | 150WH 3,7 V 40800MAH. | |
Eingang | 5V ~ 20V 40W max (Typ-C) | |
12V / 5A (DC 12V) | ||
Ausgabe | DC 12V. | 12V / 5A. |
USB * 2. | 5V / 2.4A. | |
Typ-C. | 5V ~ 20V 40W max | |
AC. | 110V / 60Hz ~ 240V / 50Hz | |
Starter springen | 12V / 400A (momentan) | |
Abmessungen | 230mm * 81mm * 81mm | |
Gewicht | 1,75kg | |
Farbe | Schwarz / Grau / Silber / Pink | |
Packungsgrösse | 250mm * 175mm * 100mm |
Kapazität | 150WH 3,7 V 40800MAH. | |
Eingang | 5V ~ 20V 40W max (Typ-C) | |
12V / 5A (DC 12V) | ||
Ausgabe | DC 12V. | 12V / 5A. |
USB * 2. | 5V / 2.4A. | |
Typ-C. | 5V ~ 20V 40W max | |
AC. | 110V / 60Hz ~ 240V / 50Hz | |
Starter springen | 12V / 400A (momentan) | |
Abmessungen | 230mm * 81mm * 81mm | |
Gewicht | 1,75kg | |
Farbe | Schwarz / Grau / Silber / Pink | |
Packungsgrösse | 250mm * 175mm * 100mm |
subsribe Jetzt| Erhalten Sie täglich Update in Ihre E-Mail Jetzt Mitglied werden
9098, Dongbian Business Building, Minzhi Straße 369, Longhua District, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Telefon: +86 13538138168
Email:info@delongbattery.com