+86 755 21012989
Menge: | |
---|---|
Shenzhen, China.
1000pcs / woche.
T / T, PayPal, Geld Gramm
Del-sf102.
10ah / 12ah / 15ah / 20ah
36V.
für Elektrofahrzeuge
Li-Ion
CE, ROHS, FCC
Silberfisch-Typ 36V 10/12 / 15Ah-Lithiumbatterie
Schwarzes Silber
365 oder 395 * 110 * 75mm Customized
Fischtyp Lithium-Ionen-Batterie
36V 10Ah oder 12ah, 15ah, 20ah maßgeschneidert
Delong.
Standard-Exportpaket
365/390 * 110 * 75mm / 425/495 mm. OEM-Größe
China
8507600090
Lithium-Ionen-Akku
Serie und Parallel.
Gebührenpflichtig
Mittlere Entladungsrate
Mittel
Batterie
Batterielodell | 36V 10AH; |
Nennkapazität (AH) | 10ah. |
Nennspannung (V) | 36V. |
Quellenwiderstand (MΩ) | etwa 40. |
Zellspezifikation | 18650 2000mAh / 2500mAh oder OEM-Markenzellen Samsung / LG / Panasonic |
Zellkombination | 10S 4P / 10S 5P / 10S8P |
Zellgröße | 18650 Zellen Pack 365 * 110 * 75mm oder 395 * 110 * 75mm |
Zellenmenge (Parallel * -Serie) | 40 stücke von 2500mAh-Zellen 36V 10AH / 50 stücke von 2000mAh-Zellen 36V 12.5AH / 60 stücke von 2500mAh-Zellen 36V15AH |
Entladungsspannung (V) | 30 +/- 1V. |
Ladung Cutoff-Spannung (V) | 42V. |
Nennstrom (A) | 10amps. |
Momentaner maximaler Entladungsstrom (A) | 10amps. |
Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom (A) | 10 A |
Maximaler kontinuierlicher Ladestrom (A) | 5a. |
Lademodus | CC CV |
Standard Ladungsstrom (A) | 2a. |
Gebührenzeit unter Standardladungsstrom | 10 |
Schnellladungsstrom (a) max | 5a. |
Ladezeit unter Fast Ladestrom | 4-5 Stunden |
Ladetemperaturbereich | -20 - 60 ° C |
Entladungstemperaturbereich. | -20 - 60 ° C |
Batteriegröße | 365 * 110 * 75mm 36V 10AH. |
Gewicht des Batterie | 4.0 kg |
Batterie-Bruttogewicht. | 5.5kg mit Ladegerät 42V2A |
Paket von Silberfischbatterie: Einzelkartonpaket / PCs OEM-kundenspezifische Roller Ebike-Bike-Fahrräder-Batterien Silberfisch-Batterien akzeptabel 36V 10AH / 26V 12AH / 36V 16AH / 36V 20AH / 48V 10AH / 48V 15AH, 48V20AH / 48V 25Ah Schützen wir unseren Umfeld und die irdische Green Power!
Batterielodell | 36V 10AH; |
Nennkapazität (AH) | 10ah. |
Nennspannung (V) | 36V. |
Quellenwiderstand (MΩ) | etwa 40. |
Zellspezifikation | 18650 2000mAh / 2500mAh oder OEM-Markenzellen Samsung / LG / Panasonic |
Zellkombination | 10S 4P / 10S 5P / 10S8P |
Zellgröße | 18650 Zellen Pack 365 * 110 * 75mm oder 395 * 110 * 75mm |
Zellenmenge (Parallel * -Serie) | 40 stücke von 2500mAh-Zellen 36V 10AH / 50 stücke von 2000mAh-Zellen 36V 12.5AH / 60 stücke von 2500mAh-Zellen 36V15AH |
Entladungsspannung (V) | 30 +/- 1V. |
Ladung Cutoff-Spannung (V) | 42V. |
Nennstrom (A) | 10amps. |
Momentaner maximaler Entladungsstrom (A) | 10amps. |
Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom (A) | 10 A |
Maximaler kontinuierlicher Ladestrom (A) | 5a. |
Lademodus | CC CV |
Standard Ladungsstrom (A) | 2a. |
Gebührenzeit unter Standardladungsstrom | 10 |
Schnellladungsstrom (a) max | 5a. |
Ladezeit unter Fast Ladestrom | 4-5 Stunden |
Ladetemperaturbereich | -20 - 60 ° C |
Entladungstemperaturbereich. | -20 - 60 ° C |
Batteriegröße | 365 * 110 * 75mm 36V 10AH. |
Gewicht des Batterie | 4.0 kg |
Batterie-Bruttogewicht. | 5.5kg mit Ladegerät 42V2A |
Paket von Silberfischbatterie: Einzelkartonpaket / PCs OEM-kundenspezifische Roller Ebike-Bike-Fahrräder-Batterien Silberfisch-Batterien akzeptabel 36V 10AH / 26V 12AH / 36V 16AH / 36V 20AH / 48V 10AH / 48V 15AH, 48V20AH / 48V 25Ah Schützen wir unseren Umfeld und die irdische Green Power!
subsribe Jetzt| Erhalten Sie täglich Update in Ihre E-Mail Jetzt Mitglied werden
9098, Dongbian Business Building, Minzhi Straße 369, Longhua District, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Telefon: +86 13538138168
Email:info@delongbattery.com