+86 755 21012989
Menge: | |
---|---|
Shenzhen, China.
10000 stücke / Monat.
T / T, D / P, Western Union, PayPal, Geld Gramm
Dl-652533.
550 mah.
3.7V.
Li-Ion
Tasche, angepasst
Mit UPS oder FEDEX
Li-Polymer, 18650 Batteriepack
1 Jahr
Willkommen
Um 500 mal
Strenge Qualitätskontrolle.
Delongtop
Normale Verpackung
652533mm.
China
8507600090
5
3.7V.
Lithium Batterie
652533
CE, FCC ROHS
Entfaltet
Modell | Dl-652533. |
Batterietyp | Wiederaufladbare Lithium-Polymerbatterie |
Nennspannung | 3.7V. |
Nominale Kapazität | 500mAh |
Ladespannung | 12.6v. |
Entladung abgeschnittene Spannung | 8.25V. |
Stardard-Ladungsstrom | 0,2c 1200mA. |
Maximaler Ladestrom | 1c 6000mA. |
Standard-Entladungsstrom | 0,5 cs 3000mA. |
Max-Entladungsstrom. | 1c 6000mA. |
Abmessungen | 96 * 62 * 27mm (l * w * t) |
Nettogewicht | 317g. |
Lebenszyklus | 1000 mal |
Betriebstemperatur | Gebühr: 0-45 ° C; Entlassung: -10- + 60 ° C |
Lagertemperatur | Weniger als 1 Jahr: -20-25 ° C; Weniger als 3 Monate: -20- + 40 ° C |
Versand- und Speicherfeuchtigkeit | 60 ± 25% |
Modell | Dl-652533. |
Batterietyp | Wiederaufladbare Lithium-Polymerbatterie |
Nennspannung | 3.7V. |
Nominale Kapazität | 500mAh |
Ladespannung | 12.6v. |
Entladung abgeschnittene Spannung | 8.25V. |
Stardard-Ladungsstrom | 0,2c 1200mA. |
Maximaler Ladestrom | 1c 6000mA. |
Standard-Entladungsstrom | 0,5 cs 3000mA. |
Max-Entladungsstrom. | 1c 6000mA. |
Abmessungen | 96 * 62 * 27mm (l * w * t) |
Nettogewicht | 317g. |
Lebenszyklus | 1000 mal |
Betriebstemperatur | Gebühr: 0-45 ° C; Entlassung: -10- + 60 ° C |
Lagertemperatur | Weniger als 1 Jahr: -20-25 ° C; Weniger als 3 Monate: -20- + 40 ° C |
Versand- und Speicherfeuchtigkeit | 60 ± 25% |
subsribe Jetzt| Erhalten Sie täglich Update in Ihre E-Mail Jetzt Mitglied werden
9098, Dongbian Business Building, Minzhi Straße 369, Longhua District, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Telefon: +86 13538138168
Email:info@delongbattery.com