Produktname | 1800mAh-Polymerakku. | ||
Größe: | Dicke | Breite | Höhe |
6,0 mm | 64,5 mm | 78,5 mm | |
Nennspannung | 3.7V. | ||
Nominale Kapazität | 1800-3000. | Mah | |
Aufladen | Strom | MAX1C. | |
Entladen | Dauerstrom | Max.1c. | |
Burststrom | Max.2c. | ||
Über den Ausgangsspannungsschutz | 3.0V. | ||
Über den Eingangsspannungsschutz | 4.2v. | ||
IC elektrischer Verlust | 3.0V / 3uA | ||
Zykluszeiten | 500times | ||
Ladungstemperatur. | 0 ° C bis 45 ° C | ||
Entladungstemperatur. | -20 ° C bis 60 ° C | ||
Lagertemperatur | -20 ° C bis 45 ° C (innerhalb von 1 Monat) | ||
-20 ° C bis 40 ° C (innerhalb von 3 Monate) | |||
-20 ° C bis 35 ° C (innerhalb von 6 Monate) |
subsribe Jetzt| Erhalten Sie täglich Update in Ihre E-Mail Jetzt Mitglied werden
9098, Dongbian Business Building, Minzhi Straße 369, Longhua District, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Telefon: +86 13538138168
Email:info@delongbattery.com