Spannung (nominal, v) | 3.2V. | ||
Nominale Kapazität | 100 Ah. | ||
Organisationsart | 3.2V100AH LIFEPO4 Einzelzelle | ||
Standard-Entladungsstrom | 1c (100a) | ||
Ende der Ladespannung | 3.7V. | ||
Ende der Entladungsspannung | 2.5V. | ||
Standard-Lademodus | CC CV | ||
Max. Kontinuierlicher Entladungsstrom | 3c (300a) | ||
Gewicht der einzelnen Zelle | 2.23kg. | ||
Innenwiderstand (Impedanz) | ≤ 1mΩ (bei 0.2C Rate, 2.0V Cut-off) | ||
Batteriezelltyp. | LIFEPO4-Batterie für Sonnenkollektor oder Solarheizung oder Elektrische Autobatteriepackung | ||
Versand | DHL, UPS, FEDEX oder MEER-Versand oder Sonderanschluss | ||
Dimensions | Länge: 173 mm, Breite: 133 mm, Dicke: 48mm | ||
Betriebstemperatur | Aufladung: 0 ° C ~ 55 ° C, Entladung: -22 ° C ~ 55 ° C | ||
Lagertemperatur | Lagertemperatur -20 ° C ~ 60 ° C | ||
Zykluslebensdauer bei 0,2 cs Entladung, 100% dOd ≥2000-mal (100% dod bis 80% der Anfangskapazität bei 0,2 crate, IEC-Standard) |
subsribe Jetzt| Erhalten Sie täglich Update in Ihre E-Mail Jetzt Mitglied werden
9098, Dongbian Business Building, Minzhi Straße 369, Longhua District, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Telefon: +86 13538138168
Email:info@delongbattery.com