Produktname | 18650 Li-Ion-Akku | |
Durchmesser * Länge. | 134 * 37,5 * 19mm | |
Nennspannung | 7,4V. | |
Nominale Kapazität | 2200mAh 4400mAh...oder Brauch | |
Innerer Widerstand | 150mΩ. | |
Entladung begrenzter Spannung. | 5.5V. | |
Ladebegrenzte Spannung | 8.4v. | |
Standard Ladungstrom | 0,2c. | |
Kontinuierlicher Arbeitsstrom | 1c. | |
Burst-Entladungsstrom | 3c. | |
Ladungsmethode | CC CV | |
Gewicht | 1 kg | |
Arbeitstemperatur | Aufladen | Null bis 50 Celsius |
Entladen | Unter 20 bis 60 Celsius | |
Lagertemperatur | Unter 10 bis 40 Celsius | |
Lebensdauer | Verfügbare Kapazität> 95% (800 mal0,5c> 60%) |
subsribe Jetzt| Erhalten Sie täglich Update in Ihre E-Mail Jetzt Mitglied werden
9098, Dongbian Business Building, Minzhi Straße 369, Longhua District, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Telefon: +86 13538138168
Email:info@delongbattery.com