Nein. | Artikel | Allgemeiner Parameter | Anmerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Modell | 401120 (50mAh) 3.7V | Gewicht: ≈2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nennleistung | Typisch | 70mAh | Standard Entladung nach Standardgebühr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 65mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nennspannung | 3.7V. | Durchschnittliche Spannung Betrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Spannung am Ende Entladen | 2.75V. | Entladungsspannspannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ladespannung | 4.2v. | Die Max-Ladespannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Innere Impedanz | ≤600mΩ | Innenwiderstand gemessen bei AC 1KHZ nach 50% Gebühr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Normaltarif | Konstantstrom: 25mA Konstante Spannung: 4,2 V 0.1C abgeschnittene | Ladezeit: ca. 3 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Standardabgabe | Konstantstrom: 25mA End Spannung: 2.75V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Maximaler kontinuierlicher Ladungsstrom | 50matetisch | Spitzenstrom: 100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom | 50matetisch | Spitzenstrom: 150mA weniger als 5 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Betriebstemperaturbereich | Gebühr: 0 ~ 45ºC | 60 ± 25% NS. Bare Handy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entlassung: -20 ~ 60ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lagertemperaturbereich | Weniger als 1 Jahr: -20 ~ 25ºC | 60 ± 25% R. H. im Versandzustand | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weniger als 3 Monate: -20 ~ 40ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
weniger als 1 Monat: -20 ~ 50 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Zyklus-Leben (0.2C) | 500 | Höher als 80% der Anfangskapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mechanische Eigenschaften und Sicherheitstest | Vibrationstest, Falltest, Crush, Kurzschluss, Aufprall, Zwangsaustrag, Nagel Pricking | keine Explosion Kein Feuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Schutzschaltung | Überkreditschutz Über die Entlastung Schutz Kurzer Schutz | Der Schutz Bedingung bestimmt durch IC und Mos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Zertifizierung | CE, ROHS, MSDS, UN38.3, UL |
Anwendungen
• Telekommunikation: Mobiltelefon, Web-Telefon, Gegensprechanlage, Kopfhörer Bluetooth. • Portable Office-Geräte: Notebook, PDA, tragbare ELECTRO, tragbare Drucker. • Video-Geräte: GPS, Digitalkamera, Camcorder, tragbare DVD-Player, tragbare Fernseher, MP3, MP4. • tragbarer Wechsel Geräte: PO, Handy, Fingerabdruck-Maschine, tragbares Lager Maschine. • Illuminate Geräte: Bergmann-Lampe, Suchscheinwerfer. • Andere: Spielzeug, Modelle. Zylindrische Batterie oder Flachbatterie ist in StokeBatteriequalität: 1. Zellen: A Grade-Zellen, um sicherzustellen, dass Batterien in hoher und voller Kapazität 2. Schutz: Anti-Shortcircuit, Anti-Overcharger, Anti-Overcurrent, Anti-Overload 3. Kompositionieren Sie Typ: Injektionstechnik, um den Akku stabiler zu machen 4. Kann CE, ROHS, MSDS, UN38.3-Teststandard treffen. 5. langes Leben Cycly, keine Erinnerung, Umweltfreundlich
Versandbedingung FedEx TNT, Sonderansicht oder andere
--FEDEX / DHL / UPS / TNT, 4-5 Werktage ankamen
- bis zur Massenproduktion von Luft oder durch Meer
- Customer ernannt Versandredner und Methoden, Drop-Shipping.
- TIME TIME: 3-7 Tage für Proben; 15-20 Tage für Chargenwaren.
Zahlungsbezeichnung Paypal Westernunion MoneyGram Escrow T / TUnsere Dienstleistungen: - Behandlung und Exportierung von Batterie mit guter Qualität und günstiger Preis;
- Professionelles und erfahrenes F & E-Team, Pre-Sales- und After-Sales-Service;
--Oem & odm Serivce;
- Pompt Direct-Shipping oder Drop-Shipping an Ihre Kunden;
--Quick ansprechend und zuverlässig;
- Wenn es ein Qualitätsproblem gibt, können wir Ihnen als Ersatz neue Batterie an Sie senden
Verpackung --Inner Verpackung: Industriepaket oder kleine Box
- Outer Verpackung: Standard Exportkarton
- Custom-Paket akzeptabel
subsribe Jetzt| Erhalten Sie täglich Update in Ihre E-Mail Jetzt Mitglied werden
9098, Dongbian Business Building, Minzhi Straße 369, Longhua District, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Telefon: +86 13538138168
Email:info@delongbattery.com