Nennspannung | 36V. | 36V. | 36V. | 36V. | 36V. |
Nominale Kapazität | 11Ah | 13ah. | 14.5Ah | 17Ah | 17.5ah. |
Batterie | 2200mAh | 2600mAh. | 2900mAh | 3400mAh | 3500mAh |
Maximale Ladungspannung. | 42V. | 42V. | 42V. | 42V. | 42V. |
Cut-off-Entladungsspannung | 33V | 33V | 33V | 33V | 33V |
Max.continuous Entladestrom | 15-30A | 15-30A | 15-30A | 15-30A | 15-30A |
Spitzenstrom (weniger als 10 s) | 50-70A | 50-70A | 50-70A | 50-70A | 50-70A |
Ladegerät | 42V 2A | 42V 2A | 42V 2A | 42V 3A | 42V 3A |
Motor Bereich | 350-1000W | 350-1000W | 350-1000W | 350-1000W | 350-1000W |
Batteriegewicht | 4.5kg. | 4.5kg. | 4.5kg. | 4.5kg. | 4.5kg. |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsKontaktieren mich! |
subsribe Jetzt| Erhalten Sie täglich Update in Ihre E-Mail Jetzt Mitglied werden
9098, Dongbian Business Building, Minzhi Straße 369, Longhua District, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Telefon: +86 13538138168
Email:info@delongbattery.com